
※ 写真は完成車のイメージです(販売はフレームセット)。
TRACK / トラック
TXT-REV9 SD
TXT SD と同じジオメトリに、上位のカーボンを使ったトラックフレーム
¥435,600税込フレームセット価格
同梱:フレーム、フォーク、ヘッドセット、シートポスト
- Size
- XXXS / XXS / XS / S / M / L / L(Special)
Finish
- Gloss Black(艶あり)
Overview
TXT-REV9 SD
TXT SD と同じジオメトリはそのままに、より上位のカーボン素材を使ったトラックフレームセット。
スペックの詳細は本国に確認中です。詳細が必要な場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
Specifications
スペック
| サイズ | XXXS / XXS / XS / S / M / L / L(Special) |
|---|---|
| フォーク | FORK W&W TXT SR |
| ヘッドセット | FSA MR122(外径 Ø41mm) |
| BB | BB68 BSA |
| 同梱内容 | フレーム、フォーク、ヘッドセット、シートポスト |
Geometry
ジオメトリ

| 項目 | XXXS | XXS | XS | S | M | L | L(Special) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ヘッドチューブ角(°) | 70 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 72.5 |
| B | ヘッドチューブ長(mm) | 70 | 95 | 95 | 110 | 130 | 145 | 153 |
| C | トップチューブ長(水平)(mm) | 490 | 497 | 515 | 537 | 557 | 573 | 605 |
| D | スタンドオーバーハイト(mm) | 729 | 735 | 747 | 770 | 789 | 803 | 807 |
| E | BB ドロップ(mm) | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| F | BB ハイト(mm) | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 |
| G | ホイールベース(mm) | 920 | 928 | 930 | 936 | 956 | 971 | 1017 |
| H | シートチューブ長(C-C)(mm) | 435 | 455 | 475 | 495 | 515 | 530 | 535 |
| I | シートチューブ長(C-T)(mm) | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 | 545 | 550 |
| J | シートチューブ角(°) | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| K | チェーンステー長(mm) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| L | リーチ(mm) | 362 | 363 | 378 | 397 | 410 | 421 | 452 |
| M | スタック(mm) | 450 | 470 | 477 | 496 | 515 | 530 | 534 |
| N | フロントセンター(mm) | 545 | 555 | 556 | 561 | 582 | 597 | 643 |
| O | フォークオフセット(mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
TRACK







